Magnitudo | Descrizione | Effetti del terremoto | Frequenza | TNT equivalente |
---|---|---|---|---|
Meno di 2.0 | Micro | Micro terremoti, non avvertiti. | Circa 8000 al giorno | <1 tonnellata |
2.0–2.9 | Molto leggero | Generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi | Circa 1000 al giorno | tra 1 e 31,6 tonnellate |
3.0–3.9 | Spesso avvertito, ma generalmente non causa danni | 49000 all’anno | tra 31,6 e 1000 tonnellate | |
4.0–4.9 | Leggero | Oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari. | 6200 all’anno | tra 1000 e 31.600 tonnellate |
5.0–5.9 | Moderato | Può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici. | 800 all’anno | tra 31.600 e 1 milione di tonnellate |
6.0–6.9 | Forte | Può avere un raggio di azione di 160 chilometri dove può essere distruttivo se la zona è densamente popolata. | 120 all’anno | tra 1 e 31,6 milioni di tonnellate |
7.0–7.9 | Molto forte | Può causare gravi danni su zone estese. | 18 all’anno | tra 31,6 milioni e 1 miliardo di tonnellate |
8.0–8.9 | Fortissimo | Può causare fortissimi danni in un raggio di azione di parecchie centinaia di chilometri | 1 all’anno | tra 1 e 31,6 miliardi di tonnellate |
9.0–9.9 | Può causare devastazioni in un raggio di azione di parecchie migliaia di chilometri | 1 ogni 20 anni | tra 31,6 e 1000 miliardi di tonnellate | |
10.0+ | Enorme | Devastazione totale; il raggio di azione può essere molto esteso. | Estremamente raro (mai registrato) | > 1000 miliardi di tonnellate |
Tag Archives: Emilia-Romagna
Terra ballerina
L’Italia trema… trema ancora una volta! Trema perché un pezzo del nostro Paese viene compresso dalla zolla africana, giocando un cinico risiko mondiale…
L’Italia trema ma la parata del 2 Giugno si deve fare, anche se in misura più sobria. Eppure Forlani nel lontano 1976, lo stesso che fu travolto da Tangentopoli negli anni ’90, sospese la parata in occasione della Festa della Repubblica perché poco prima c’era stato il devastante terremoto in Friuli.
Cosa è cambiato da 36 anni ad oggi? Tanto e niente. Sono passati anni, siamo diventati un’altra nazione, ma a quanto pare non siamo cambiati in meglio. Perché mettiamo davanti alle esigenze di una regione distrutta, letteralmente distrutta, una manifestazione che potrebbe tranquillamente essere ancora più sobria di quanto proposto. Signor Presidente della Repubblica, se vogliamo onorare la Repubblica, limitiamo allora la manifestazione alla sola deposizione della tradizionale corona di alloro all’Altare della Patria, riuniamoci lì per un’ora di assoluto silenzio in memoria di una regione colpita al cuore!
Cosa costa lasciare i mezzi in rimessa? Cosa costa dire ai militari e ai civili di rimanere in caserma o in sede, senza intasare Roma? Quanto costa rimanere TUTTI a casa?
Diamo un esempio, signor Presidente: per favore, #no2giugno.
E visto che nelle prossime ore anche Sua Santità Benedetto XVI causerà una spesa di 10 milioni di euro per la sua visita a Milano… che ne dite che pure quei soldi siano dirottati alle famiglie terremotate?
E i partiti politici che rinunciano a tutto il fiume di milioni di euro di “rimborso elettorale”?